Promo !

Versace Claquettes en cuir La Medusa Noir | Sandales Homme

 171.22  72.16

Confectionnées en cuir souple, ces claquettes constituent un favori pour les journées de détente. Idéal pour se prélasser à la maison, à la plage ou à la piscine, ce modèle est r…

En stock

UGS : KJ437-Q87312 Catégories : , , Étiquette :

Description

Confectionnées en cuir souple, ces claquettes constituent un favori pour les journées de détente. Idéal pour se prélasser à la maison, à la plage ou à la piscine, ce modèle est rehaussé d’une plaque Medusa en trois dimensions – le même décor que l'on retrouve sur les portes du palais milanais de Versace.
Plaque La Medusa
Dessus : 100 % cuir de veau
Semelle : 100 % caoutchouc
Article fabriqué en Italie

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Versace Claquettes en cuir La Medusa Noir | Sandales Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

PRÊT-À-PORTER FEMME

IT 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
FR 34 36 38 40 42 44
DE 34 36 38 40 42 44
BUSTE (cm) 84 87 90 94 98 103
SOUS LE BUSTE (cm) 70 73 76 80 84 89
TAILLE (cm) 66 69 72 76 80 86
HANCHES (cm) 90 93 96 100 104 109
LONGUEUR DE MANCHES (cm) 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
ÉPAULES (cm) 38 39 40 41.4 42.4 43.4

HAUTS DE BIKINI ET MAILLOTS DE BAIN

IT US GB EU FR
1 32 32 70 85
2 34 34 75 90
3 36 36 80 95
4 38 38 85 100
5 40 40 90 105

BAS DE BIKINI

IT US GB EU FR
1 XS XS S 38
2 S S M 40
3 M M L 42
4 L L XL 44
5 XL XL XXL 46

FEMMES CHAUSSURES

ITUKUSEU

35 1 2 35
36 2 3 36
36.5 2.5 3.5 36.5
37 3 4 37
37.5 3.5 4.5 37.5
38 4 5 38
38.5 4.5 5.5 38.5
39 5 6 39
39.5 5.5 6.5 39.5
40 6 7 40
40.5 6.5 7.5 40.5
41 7 8 41

FEMMES CEINTURES

TAILLECMINCH

XS 60 / 65 23.6 / 25.6
S 70 / 75 27.6 / 29.6
M 80 / 85 31.5 / 33.5
L 90 / 95 35.5 / 37.4
XL 100 39.4

HOMME VÊTEMENTS

IT XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TORSE (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
TAILLE (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
HANCES (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LONGUEUR DES
MANCHES (cm)
85 86,5 88 89,5 91 92,5 94 95 95 95
ÉPAULES (cm) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CHEMISES

IT EU COU UK/US COU
XS 37 37 14.5
S 38 38 15
M 39 39 15.5
L 40 40 16
XL 41 41 16.5
2XL 42 42 17
3XL 43 43 17.5
4XL 44 44 18

BEACHWEAR HOMME

TAILLE
IT
US
UK
FR
TAILLE (cm)
3
S/46
2
32
XS
78-81
4
M/48
3
34
S
82-85
5
L/50
4
36
M
86-89
6
XL/52
5
38
L
90-94
7
XXL /54
6
40
XL
100-104

HOMME CHAUSSURES

EU UK US
39 5 6
39.5 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
41.5 7.5 8.5
42 8 9
42.5 8.5 9.5
43 9 10
43.5 9.5 10.5
44 10 11
44.5 10.5 11.5
45 11 12
45.5 11.5 12.5
46 12 13
46.5 12.5 13.5
47 13 14

GUIDE DES TAILLES NOUVEAU NÉE

Mois Hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Hanche (cm)
1/3M 56 41 43 46
3/6M 62 43 44 48
6/9M 68 45 45 50
9/12M 74 47 46 52
12/18M 80 49 48 54

GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS POUR BÉBÉ

Mois Hauteur (cm) Poitrine (cm) Taille (cm) Hanche (cm)
3/6M 62 43 44 48
6/9M 68 45 45 50
9/12M 74 47 46 52
12/18M 80 49 48 54
18/24M 86 51 49 56
24M 92 53 50 57
36M 98 55 51 58

GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS JUNIOR

Taille Ans Hauteur Poitrine Taille Hanche
4A 4 104 56 53 60
5A 5 110 58 54 62
6A 6 116 60 55 64
8A 8 128 65 58 70
10A 10 140 71 62 78
12A 12 152 77 66 86
14A 14 164 83 71 94